Pre-Painted Steel Sheet Structure
Technical Specifications
Pre Painted Galvanized Steel | |
Base Metal: | Cold Rolled Steel |
Yield Strength: | HARD Grade 550 Mpa / SOFT Grade 300 Mpa |
Metallic Coating Specification: | Z 120/Z 100 (GSM) |
Paint Type on Top Coat | Regular Modified Polyester/Silicon Modified Polyester/PVDF |
Top Coat Thickness(DFT): | 20 microns over 5 microns Primer coating |
Back Coat: | Epoxy/PU/Polyester |
Back Coat Thickness(DFT): | 5 to 12 microns |
Gloss at 60° | 30 ± 5 % |
Total Coated Thickness(TCT): | 0.30/0.35/0.40/0.45/0.47/0.50/0.55/0.60 ± 0.02 mm |
Top Coat Color: | Refer our COLOR card |
Back Coat Color: | Grey as per Mill Standard |
Confirming Standard: | ASTM A653/A653 M, ASTM A755/A755 M, IS 277, IS 513, IS 14246, JIS G 3312, AS 1397 |
Pre Painted Galvalume Steel | |
Base Metal: | Cold Rolled Steel |
Yield Strength: | HARD Grade 550 Mpa / SOFT Grade 300 Mpa |
Metallic Coating Specification: | AZM 150/AZM 70 (GSM) |
Paint Type on Top Coat | Regular Modified Polyester/Silicon Modified Polyester/PVDF |
Top Coat Thickness(DFT): | 20 microns over 5 microns Primer coating |
Back Coat: | Epoxy/PU/Polyester |
Back Coat Thickness(DFT): | 5 to 12 microns |
Gloss at 60° | 30 ± 5 % |
Total Coated Thickness(TCT): | 0.30/0.35/0.40/0.45/0.47/0.50/0.55/0.60 ± 0.02 mm |
Top Coat Color: | Refer our COLOR card |
Back Coat Color: | Grey as per Mill Standard |
Confirming Standard: | ASTM A792/A792 M, ASTM A755/A755 M, JIS G 3322, AS 1397 |
Non Color Galvalume Steel | |
Base Metal: | Cold Rolled Steel |
Yield Strength: | HARD Grade 550 Mpa / SOFT Grade 300 Mpa |
Metallic Coating Specification: | AZM 150/AZM 70 (GSM) |
Total Coated Thickness(TCT): | 0.30/0.35/0.40/0.45/0.47/0.50/0.55/0.60 ± 0.02 mm |
Confirming Standard: | ASTM A792/A792 M, JIS G 3321, AS 1397 |